交易日期 | 采購商 | 供應(yīng)商 | 商品描述 | 總價(美元) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-28 | schneider electric it business india private limit | mersen france sb sas | (p/n:tme00373) r330042 6,9 urb 000 d08 / 315 (p/f mfg of ups)(p/n:tme00373) r330042 6,9 urb 000 d08 / | 574.3851 | > |
2025-02-28 | element14 india private limited | farnell element14 | fuse 1a 125vacvdc very fast smd 2383273 fuse 1a 125vacvdc very fast smd 2383273 | 30.6447 | > |
2025-02-28 | element14 india private limited | farnell element14 | fuse 2523935 fuse 2523935 | 4.5238 | > |
2025-02-28 | element14 india private limited | farnell element14 | fuse 3995118 fuse 3995118 | 40.9051 | > |
2025-02-28 | element14 india private limited | farnell element14 | multifuse radial 4a 30v 9350527 multifuse radial 4a 30v 9350527 | 18.8038 | > |
2025-02-28 | element14 india private limited | farnell element14 | fuse resettable ptc 33vdc 075a smd 2834907 fuse resettable ptc 33vdc 075a smd 2834907 | 24.949 | > |
2025-02-28 | element14 india private limited | newark | fuses 1716833 fuses 1716833 | 75.52 | > |
2025-02-28 | grokisan agrotech private limited | kbq general trading llc | orange orange | 11,228.863 | > |
2025-02-28 | chirag overseas corporation | agro alex group co for agricultural | fresh orange ( size 100 nt wt 15 kgs per ctn total 1440 ctn) fresh orange | 10,208.0427 | > |
2025-02-28 | shri hari agro fresh | capital agro for import & export s. | fresh orange fresh orange | 11,795.9858 | > |
2025-02-28 | ocean blue | gouda for agricultural products (ez | fresh orange fresh orange | 8,642.8027 | > |
2025-02-28 | ocean blue | elmoghazy for agricultural crops | fresh orange fresh orange | 17,285.7324 | > |
2025-02-28 | ngk trading company private limited | yantai dingxin fruits co.,ltd | fresh mandarin (per ctn 9 kgs ) size 55/60/65/70 fresh mandarin (per ctn 9 kgs ) size 55/60/65/70 | 19,263.2562 | > |
2025-02-28 | m. p. traders | eisho co.,ltd | fresh mandarin net 9 kgs approx per ctn fresh mandarin | 12,043.3896 | > |
2025-02-28 | ama international | shandong goodfarmer honest man | fresh mandarin 9kgs/ctn - mixed counts fresh mandarin | 18,064.0502 | > |
2025-02-28 | p j j fruits | shandong frufarmer food company limited | fresh mandarin 9kgs/ctn - mixed counts fresh mandarin | 17,062.0472 | > |
2025-02-28 | suri agro fresh private limited | rockit trading company ltd. | fresh apple net 6.21 kgs approx per ctn fresh apple | 11,895.7944 | > |
2025-02-28 | ngk trading company private limited | gd paketleme ve soguk hava depo | fresh apples red delicious cat 1 (per ctn 18 kgs approx) size 135/150fresh apples red delicious cat 1 (per ctn 18 kgs approx) si | 10,724.3418 | > |
2025-02-28 | safilo india private limited | m/s. safilo s.p.a | sunglasses-boss 1745/s hugo boss sunglasses-boss 1745/s hugo boss | 90.3955 | > |
2025-02-28 | safilo india private limited | m/s. safilo s.p.a | sunglasses-boss 1745/s hugo boss sunglasses-boss 1745/s hugo boss | 120.5274 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報告 行業(yè)報告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號遠中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室