交易日期 | 采購商 | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品描述 | 總價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02 | daffid industries inc. | frieslandcampina | 2x20 gp stc 640 bags vana-monte dp1000 rspo sg top... | 3,990,219.9184 | > |
2025-02 | atkins imports exp resources i | van rooi meat bvмарк.№ nl 28 eg отсутствует | frozen pork belly rind (van rooi meat brand) | 2,137,808.7982 | > |
2025-02 | global food solutions inc. | yantai sanjia vermicelli co | 250 cartons vermicelli 250g (41.7gx6)x40 buenas lo... | 277,742.51014 | > |
2025-02 | global food solutions inc. | yantai sanjia vermicelli co | 860 cartons vermicelli 500g (41.7gx12)x20 buenas l... | 926,461.3136199999 | > |
2025-02 | century pacific food inc. | dongxiao biotechnology co.,ltd. | 500mt - 20000 bags of non dairy creamer lr30 | 45,703,154.024 | > |
2025-02 | multi m food corp. | mccains foods canada | frozen potato products mccain redstone canyon skin... | 459,292.63386 | > |
2025-02 | multi m food corp. | mccains foods canada | seasoned battered fries original cajun fries froze... | 135,008.79566 | > |
2025-02 | multi m food corp. | mccains foods canada | mccain skin-on 3/8" regular fries xl fried potatoe... | 574,114.33918 | > |
2025-02 | goldson co.inc. | asandas sons | hyfun frozen sliced potato straight cut | 611,250.9127999999 | > |
2025-02 | northfields enterprises int'l. inc | asandas sons | frozen potato products (french fries shoestring 7m... | 1,502,982.06092 | > |
2025-02 | promax international | pathway intermediates ltd. | 20 pallets stc 1000 bags of polysurf g50 batch 319... | 6,045,083.2 | > |
2025-02 | vet specialists inc. | apeloa hongkong ltd. | proteino yeast 60%180000 kgs | 12,065,521.0608 | > |
2025-02 | cathay pacific airways ltd. | cathay pacific airways ltd. | 5000 pc label for cargo live animal | 10,189.45274 | > |
2025-02 | cathay pacific airways ltd. | cathay pacific airways ltd. | 5000 pc valuable cargo labels | 4,347.80984 | > |
2025-02 | lapanday foods corp. | marubeni foods corp. | crate for pineapple (sanko) | 2,826,802.9685 | > |
2025-02 | cathay pacific airways ltd. | cathay pacific airways ltd. | 8000 pcs ld3 pallet tag tie-on tag | 38,676.90732 | > |
2025-02 | cathay pacific airways ltd. | cathay pacific airways ltd. | 50 pc diplomatic mail & receipt | 13,688.6259 | > |
2025-02 | adidas philippines inc. | rong win garment co.ltd. | part of 1x20gp cntr stc 185 ctns of adidas garment... | 330,491.67364 | > |
2025-02 | adidas philippines inc. | rong win garment co.ltd. | 2 ctns stc adidas garments w festival tee white 10... | 41,036.8148 | > |
2025-02 | adidas philippines inc. | trax apparel cambodia co ltd. | 6 ctns stc adidas garments adizero e short selure ... | 240,129.30496 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報(bào)告 行業(yè)報(bào)告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號(hào)遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號(hào)樓705室