交易日期 | 采購商 | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品描述 | 總價 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-31 | kronung ra s.a. de c.v. | guangzhou jiabao battery co.ltd | tapete | 51.76 | > |
2025-01-31 | minth mexico s a | jiaxing mq high polymer material co.ltd. | rollos de pelicula de polimeros de cloruro de vini... | 2,424.01 | > |
2025-01-31 | falco electronics | falco electronics xiamen co.ltd. | cinta | 4,701.95 | > |
2025-01-31 | international manufacturing solutions operaciones s.de r.l.de c.v. | cinta adhesiva de plastico | 268.82 | > | |
2025-01-31 | tij solutions usa de mexico s.a.de c.v. | etiqueta de plastico impresa con adhesivo | 13.51 | > | |
2025-01-31 | b pack s.a.de c.v. | a.h.a. international co ltd | rollos de polipropileno | 23,627.77 | > |
2025-01-31 | atpak s a de c v | shanghai tangke new materials techn | pelicula coextruida multicapa de polietileno polia... | 2,289.89 | > |
2025-01-31 | exportaciones im promocion s.a.de c.v. | henan yinjinda new materials co.ltd. | pelicula de petg shrink film | 12,140.68 | > |
2025-01-31 | arclad de mexico | prime sign industries ltd. | peliculas de polimeros de cloruro de vinilo pvc | 5,321.34 | > |
2025-01-31 | gyn digital solutions s.a.de c.v. | usix llc | lona de pvc ligera 360 gsm para impresion por la p... | 8,687.18 | > |
2025-01-31 | spradmex s.a.de c.v. | proquinal s.a. | lamina de pvc celular con soporte de tejido | 86,791.62 | > |
2025-01-31 | volvic corp s.de r.l.de c.v. | anhui deewand manufacturin co.ltd. | rollo de pelicula de poliuretano celular con refue... | 17,282.25 | > |
2025-01-31 | pieles la sultana s.a.de c.v. | wenzhou sing rui international trade co.ltd. | synthetic leather napa murcia1 20mm 54 negro plast... | 3,039.66 | > |
2025-01-31 | tuopu group mexico s de rl de cv | ningbo tuopu vibro acoustics technologies co.ltd. | lamina de pet reforzada con fibra de vidrio | 12,001.91 | > |
2025-01-31 | librindice s.a.de c.v. | lamichina technologies co.ltd. | mica plastica | 5,286.49 | > |
2025-01-31 | elring klinger mexico | matecs sp.z.o.o. | lamina de polipropileno 50031804 | 10,485.45 | > |
2025-01-31 | dy auto mexico s.a.de c.v. | dy auto india pvt.ltd. | cajas de plastico para el transporte de material | 110.42 | > |
2025-01-31 | tij solutions usa de mexico s.a.de c.v. | bolsa de plastico | 700.27 | > | |
2025-01-31 | sacos y empaques internacionales s.a.de c.v. | knack packaging | bolsas costales para empaque | 365.2 | > |
2025-01-31 | distribuciones andromeda s.a. | zhejiang dacheng honesty | contenedor de plastico | 1,897.24 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報(bào)告 行業(yè)報(bào)告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室