交易日期 | 采購商 | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品描述 | 總價 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-05 | ipac s.a. | baoshan iron andsteel co.ltd. | rollos de acero laminados en frio aleado | 30,635.14 | > |
2025-03-05 | ipac s.a. | baoshan iron andsteel co.ltd. | rollos de acero laminados en frio aleado | 24,697.36 | > |
2025-03-05 | ipac s.a. | baoshan iron andsteel co.ltd. | rollos de acero laminados en frío aleado | 27,255.9 | > |
2025-03-05 | ipac s.a. | baoshan iron andsteel co.ltd. | rollos de acero laminados en frío aleado | 72,200.04 | > |
2025-03-05 | ipac s.a. | baoshan iron andsteel co.ltd. | rollos de acero laminados en frío aleado | 134,534.88 | > |
2025-03-05 | ipac s.a. | baoshan iron andsteel co.ltd. | rollos de acero laminados en frío aleado | 129,314.96 | > |
2025-03-05 | ipac s.a. | baoshan iron andsteel co.ltd. | rollos de acero laminados en frío aleado | 15,771.1 | > |
2025-03-05 | ipac s.a. | baoshan iron andsteel co.ltd. | rollos de acero laminados en frío aleado | 35,931.44 | > |
2025-03-05 | ipac s.a. | baoshan iron andsteel co.ltd. | rollos de acero laminados en frío aleado | 16,053.69 | > |
2025-03-05 | ipac s.a. | baoshan iron andsteel co.ltd. | rollos de acero laminados en frío aleado | 11,178.01 | > |
2025-03-05 | ipac s.a. | baoshan iron andsteel co.ltd. | rollos de acero laminados en frio 0,60x1170mm | 28,824.52 | > |
2025-03-05 | ipac s.a. | baoshan iron andsteel co.ltd. | rollos de acero laminados en frio 0,40x900mm | 58,909.67 | > |
2025-03-05 | ipac s.a. | baoshan iron andsteel co.ltd. | rollos de acero laminados en frío aleado | 39,787.97 | > |
2025-03-05 | ipac s.a. | baoshan iron andsteel co.ltd. | rollos de acero laminados en frío aleado | 14,306.78 | > |
2025-03-05 | ipac s.a. | baoshan iron andsteel co.ltd. | rollos de acero laminados en frío aleado | 30,384.2 | > |
2025-03-05 | ipac s.a. | baoshan iron andsteel co.ltd. | rollos de acero laminados en frío aleado | 16,447.39 | > |
2025-03-05 | ipac s.a. | baoshan iron andsteel co.ltd. | rollos de acero laminados en frío aleado | 9,881.07 | > |
2025-03-05 | ipac s.a. | baoshan iron andsteel co.ltd. | rollos de acero laminados en frío aleado | 59,205.76 | > |
2025-03-05 | ipac s.a. | baoshan iron andsteel co.ltd. | rollos de acero laminados en frío aleado | 25,527.05 | > |
2025-03-05 | ipac s.a. | baoshan iron andsteel co.ltd. | rollos de acero laminados en frío aleado | 46,646.75 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報告 行業(yè)報告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號遠中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室