交易日期 | 采購(gòu)商 | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品描述 | 總價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-28 | copperpod (proprietary) limited | amrod corp solutions pty ltd. | mens or boys suits, ensembles, jackets, blazers, t... | 5,909.86 | > |
2025-02-28 | copperpod (proprietary) limited | amrod corp solutions pty ltd. | jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and simi... | 5,909.86 | > |
2025-02-28 | copperpod (proprietary) limited | amrod corp solutions pty ltd. | wrist-watches, pocket-watches and other watches, i... | 5,909.86 | > |
2025-02-28 | tsetseng retail group pty ltd | spar north rand | boxes, cases, crates and similar articles | 2,622.21 | > |
2025-02-28 | absa bank botswana limited | oberthur technologies uk ltd. | cards incorporating a magnetic stripe | 83.6 | > |
2025-02-28 | smithshine enterprises ( proprietary ) limited | bakels south bakels pty ltd/npo box | other (jams, fruit jellies, marmalades, fruit or n... | 65,550.89 | > |
2025-02-28 | tsetseng retail group pty ltd | spar north rand | other fruit juices | 2,224.69 | > |
2025-02-28 | fox (proprietary) limited | michelin tyre company sa(pty) ltd | new pneumatic tyres, of rubber, of a kind used on ... | 3,181.1 | > |
2025-02-28 | dcc botswana proprietary limited | dcc technologies pty ltd | printing machinery used for printing by means of p... | 16,707.45 | > |
2025-02-28 | dcc botswana proprietary limited | dcc technologies pty ltd | automatic data processing machines and units there... | 16,707.45 | > |
2025-02-28 | dcc botswana proprietary limited | dcc technologies pty ltd | printing machinery used for printing by means of p... | 16,707.45 | > |
2025-02-28 | dcc botswana proprietary limited | dcc technologies pty ltd | printing machinery used for printing by means of p... | 16,707.45 | > |
2025-02-28 | dcc botswana proprietary limited | dcc technologies pty ltd | electrical transformers, static converters (for ex... | 16,707.45 | > |
2025-02-28 | ngami motors | toyota south africa motors pvt ltd. | first-aid boxes and kits | 2,256.16 | > |
2025-02-28 | ngami motors | toyota south africa motors pvt ltd. | other | 2,256.16 | > |
2025-02-28 | pala b.w. (proprietary) limited | afrisam south africa pvt ltd. | other portland cement | 2,701.72 | > |
2025-02-28 | pala b.w. (proprietary) limited | afrisam south africa pvt ltd. | pallets, box pallets and other load boards | 2,701.72 | > |
2025-02-28 | medswana (proprietary) limited | adcock ingram ltd. | other beauty or make-up preparations and preparati... | 3,726.0 | > |
2025-02-28 | cottesloe consultants (proprietary) limited | irvines africa pty | maize (yellow) | 8,776.63 | > |
2025-02-28 | srj enterprises | spar north rand | other, milk and cream, concentrated or containing ... | 3,571.26 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購(gòu)商 供應(yīng)商 公司報(bào)告 行業(yè)報(bào)告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號(hào)遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號(hào)樓705室